香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 113,183 | 90,546 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 22,636 | 18,108 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 43,491 | 34,792 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 8,698 | 6,958 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 34,353 | 27,482 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
16,106 | 12,884 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 15,122 | 12,097 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 355 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 2,899 | 2,319 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
