香港交易所商品保證金
香港期貨交易所(HKF)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| 恆生指(HSI) | 103,939 | 83,151 | (HKD) |
| 小型恆生指(MHI) | 20,787 | 16,629 | (HKD) |
| H股指數(HHI) | 39,700 | 31,760 | (HKD) |
| 小型H股(MCH) | 7,940 | 6,352 | (HKD) |
| 恆生科技指數期貨(HTI) | 31,574 | 25,259 | (HKD) |
| MSCI台灣指數期貨(MTW)
尚未開放 |
19,976 | 15,980 | (HKD) |
| ★美元黃金(GDU) | 12,182 | 9,745 | (USD) |
| 印度盧比兌美元期貨(UIN) | 355 | 284 | (USD) |
| MSCI印度指數(MND) | 2,779 | 2,223 | (USD) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
