日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 2,126,000 | 2,126,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 212,600 | 212,600 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,935,000 | 1,935,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 664,500 | 664,500 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 132,900 | 132,900 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,578,000 | 1,578,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 74,000 | 74,000 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 5,332,237 | 5,332,237 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 506,205 | 506,205 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,239,873 | 2,239,873 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 223,988 | 223,988 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 210,221 | 210,221 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 76,980 | 76,980 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 48,328 | 48,328 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
