日本JPX交易所
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★東京黃金(JAU) | 1,743,000 | 1,743,000 | (JPY) |
| 東京小黃金(JAM) | 174,300 | 174,300 | (JPY) |
| ★東京鈀金(JPA) | 1,878,000 | 1,878,000 | (JPY) |
| ★東京白金(JPL) | 515,000 | 515,000 | (JPY) |
| 東京小白金(JPM) | 103,000 | 103,000 | (JPY) |
| ★東京白銀(JSV) | 1,179,000 | 1,179,000 | (JPY) |
| ★東京橡膠(JRU) | 66,500 | 66,500 | (JPY) |
| 大阪日經225(JNI) | 4,964,985 | 4,964,985 | (JPY) |
| 大阪小日經225(JNM) | 475,969 | 475,969 | (JPY) |
| TOPIX東證指數(JTI) | 2,402,109 | 2,402,109 | (JPY) |
| Mini TOPIX小型東證指數(JTM) | 240,211 | 240,211 | (JPY) |
| 日經指數400(JN4) | 218,270 | 218,270 | (JPY) |
| 東証REIT指數(JRI) | 86,147 | 86,147 | (JPY) |
| 大阪微日經指數(JNU) | 46,313 | 46,313 | (JPY) |
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
