美國交易所商品保證金
美國芝加哥期貨交易所(CBOT)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★玉米(C) | 990 | 900 | (USD) |
| ★燕麥(O) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★粗米(RR) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★黃豆(S) | 2,145 | 1,950 | (USD) |
| ★豆粉(SM) | 1,485 | 1,350 | (USD) |
| ★豆油(BO) | 2,035 | 1,850 | (USD) |
| ★小麥(W) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
| ★30年美國政府公債(US) | 4,070 | 3,700 | (USD) |
| ★10年美國政府公債(TY) | 2,063 | 1,875 | (USD) |
| ★5年美國政府公債(FV) | 1,375 | 1,250 | (USD) |
| ★2年美國政府公債(TU) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| 30天利率(FF) | 231 | 210 | (USD) |
| 微10年殖利率(10Y) | 330 | 300 | (USD) |
| ★長期美國10年債券(TN) | 2,805 | 2,550 | (USD) |
| ★小型玉米(YC) | 198 | 180 | (USD) |
| ★小型黃豆(YK) | 429 | 390 | (USD) |
| ★小型小麥(YW) | 374 | 340 | (USD) |
| MINI道瓊工業股價指(YM) | 16,486 | 14,987 | (USD) |
| 微型小道瓊(MYM) | 1,649 | 1,499 | (USD) |
| ★超長美國債券(UB) | 5,665 | 5,150 | (USD) |
美國芝加哥商業交易所(CME)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★活牛(LC) | 3,520 | 3,200 | (USD) |
| 肉牛(FC) | 6,270 | 5,700 | (USD) |
| 瘦肉豬(LH) | 1,650 | 1,500 | (USD) |
| ★澳幣(AD) | 1,925 | 1,750 | (USD) |
| ★微型澳幣(MAD) | 193 | 175 | (USD) |
| ★英磅(BP) | 1,870 | 1,700 | (USD) |
| ★微型英鎊(MBP) | 187 | 170 | (USD) |
| ★加幣(CD) | 880 | 800 | (USD) |
| ★歐元(URO) | 2,310 | 2,100 | (USD) |
| ★迷你(小)歐元(MEC) | 1,155 | 1,050 | (USD) |
| ★微型歐元(ECM) | 231 | 210 | (USD) |
| ★歐元兌日幣(RY) | 550,000 | 500,000 | (JPY) |
| ★歐元兌英鎊(RP) | 1,650 | 1,500 | (GBP) |
| ★日幣(JY) | 2,640 | 2,400 | (USD) |
| ★小日圓(J7) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★紐幣(NE) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★瑞士法郎(SF) | 3,960 | 3,600 | (USD) |
| 巴西幣(BR) | 935 | 850 | (USD) |
| ★墨西哥披索(MP) | 1,210 | 1,100 | (USD) |
| 日經225(NK) | 27,267 | 24,788 | (USD) |
| 微型日經225指數(MNI) | 276,771 | 251,610 | (JPY) |
| MINI S&P股價指數(ES) | 27,616 | 25,105 | (USD) |
| Micro E-mini S&P 微型小S&P(MES) | 2,763 | 2,511 | (USD) |
| MINI那斯達克股價指數(NQ) | 41,501 | 37,728 | (USD) |
| Micro E-mini NASDAQ 100 微型小那斯達克(MNQ) | 4,151 | 3,773 | (USD) |
| E-MINI RUSSELL 2000 INDEX 小型羅素2000指數(RTY) | 11,714 | 10,649 | (USD) |
| Micro E-mini RUSSELL 2000 INDEX 微型羅素2000指數(M2K)) | 1,172 | 1,065 | (USD) |
美國紐約棉花、糖、可可、咖啡交易所(NYBOT/ICE)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★可可(CC) | 9,284 | 8,440 | (USD) |
| ★11號糖(SB) | 851 | 773 | (USD) |
| ★咖啡(KC) | 16,067 | 14,606 | (USD) |
| ★棉花(CT) | 2,343 | 2,130 | (USD) |
| ★凍橘汁(OJ) | 3,277 | 2,979 | (USD) |
| ★美元指數(DX) | 2,172 | 1,974 | (USD) |
美國紐約商業交易所(NYMEX)
| 商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
|---|---|---|---|
| ★黃金(GC) | 22,214 | 20,194 | (USD) |
| ★微型黃金(MGC) | 2,222 | 2,020 | (USD) |
| 一盎司黃金期貨(1OZ) | 223 | 202 | (USD) |
| ★白銀(SI) | 31,642 | 28,765 | (USD) |
| ★微型白銀(MSI) | 6,329 | 5,753 | (USD) |
| ★銅(HG) | 13,200 | 12,000 | (USD) |
| 微型銅(MHG) | 1,320 | 1,200 | (USD) |
| ★鋁(ALI) | 5,500 | 5,000 | (USD) |
| ★輕原油(CL) | 8,384 | 7,621 | (USD) |
| 小型輕原油(QM) | 4,202 | 3,820 | (USD) |
| 微型輕原油(MCL) | 841 | 764 | (USD) |
| ★天然氣(NG) | 3,132 | 2,847 | (USD) |
| 小型天然氣(QG) | 720 | 654 | (USD) |
| 微型天然氣(MNG) | 289 | 262 | (USD) |
| ★熱燃油(HO) | 12,851 | 11,682 | (USD) |
| ★無鉛汽油(RB) | 10,049 | 9,135 | (USD) |
| ★白金(PL) | 8,036 | 7,305 | (USD) |
| ★鈀金(PA) | 14,006 | 12,732 | (USD) |
- 以上為台灣夏令時間,冬令時間請加一小時。
- ★表示該商品為實物交割,其餘商品為現金交割。
- 以上資料僅供參考,相關資訊以交易所公告為準。
